Тарифы на услуги специалистов
С 01 октября 2024 года вводятся понятия "Базовая цена" и "Ценовой коэффициент". В таблице заливкой отмечены ставки, по которым в текущий момент есть исполнители. Изменения в информационном письме от 23.09.2024
Таблица "Тарифы на услуги специалистов" с 01.10.2024
Номенклатура | Ценовые коэффициенты и цены на конкретных исполнителей | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | K1 (базовая цена) | K1.15 | K1.2 | K1.25 | K1.3 | K1.35 | K1.4 | K1.5 |
1 | 3D-моделлер/визуализатор | 2000 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 |
2 | HR-менеджер | 1800 | 2070 | 2160 | 2250 | 2340 | 2430 | 2520 | 2700 |
3 | TeamLead | 3900 | 4485 | 4680 | 4875 | 5070 | 5265 | 5460 | 5850 |
4 | Дизайнер | 2000 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 |
5 | Дизайнер интерфейсов | 2500 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3750 |
6 | Контент-менеджер | 800 | 920 | 960 | 1000 | 1040 | 1080 | 1120 | 1200 |
7 | Проектный менеджер | 2000 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 |
8 | Разработчик 1С | 2500 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3750 |
9 | Разработчик BackEnd | 2500 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3750 |
10 | Разработчик FULL-Stack | 3000 | 3450 | 3600 | 3750 | 3900 | 4051 | 4200 | 4500 |
11 | Разработчик FrontEnd | 2500 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3750 |
12 | Системный администратор | 2500 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3750 |
13 | Специалист Битрикс24 | 2500 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3750 |
14 | Специалист по контекстной рекламе | 1800 | 2070 | 2160 | 2250 | 2340 | 2430 | 2520 | 2700 |
15 | Тестировщик | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1500 |
Стоимость услуг по настоящему зависит от перечня выполненных задач во время Sprint, а также временем потраченным на их выполнение и квалификации исполнителя, который занимался их выполнением. Стоимость регламентируется почасовыми ставками в Таблице "Тарифы на услуги специалистов" и включает в себя все применимые налоги.