Тарифы на услуги специалистов
С 10 января 2023 года введены единые градации для всех специальностей (4 уровня - Стандарт, Стандарт Плюс, Эксперт, Эксперт Плюс) - изменения в информационном письме от 12.12.2022
Таблица "Тарифы на услуги специалистов" с 10.01.2023
№ | Наименование | Розничная цена |
1 | 3D-моделлер/визуализатор (Стандарт) | 1800 |
2 | 3D-моделлер/визуализатор (Стандарт Плюс) | 2000 |
3 | 3D-моделлер/визуализатор (Эксперт) | 2400 |
4 | 3D-моделлер/визуализатор (Эксперт Плюс) | 2800 |
5 | HR-менеджер (Стандарт) | 1100 |
6 | HR-менеджер (Стандарт Плюс) | 1300 |
7 | HR-менеджер (Эксперт) | 1600 |
8 | HR-менеджер (Эксперт Плюс) | 1800 |
9 | Проектный менеджер (Стандарт) | 1800 |
10 | Проектный менеджер (Стандарт Плюс) | 2000 |
11 | Проектный менеджер (Эксперт ) | 2500 |
12 | Проектный менеджер (Эксперт Плюс) | 3000 |
13 | Разработчик 1С (Стандарт) | 2200 |
14 | Разработчик1С (Стандарт Плюс) | 2500 |
15 | Разработчик 1С (Эксперт) | 3000 |
16 | Разработчик 1С (Эксперт Плюс) | 3500 |
17 | Специалист Битрикс24 (Стандарт) | 2200 |
18 | Специалист Битрикс24 (Стандарт Плюс) | 2500 |
19 | Специалист Битрикс24 (Эксперт) | 2800 |
20 | Специалист Битрикс24 (Эксперт Плюс) | 3000 |
21 | Системный администратор (Стандарт) | 2200 |
22 | Системный администратор (Стандарт Плюс) | 2500 |
23 | Системный администратор (Эксперт) | 3000 |
24 | Системный администратор (Эксперт Плюс) | 3500 |
25 | Специалист по контекстной рекламе (Стандарт) | 1500 |
26 | Специалист по контекстной рекламе (Стандарт Плюс) | 1800 |
27 | Специалист по контекстной рекламе (Эксперт) | 2000 |
28 | Специалист по контекстной рекламе (Эксперт Плюс) | 2200 |
29 | Дизайнер (Стандарт) | 1500 |
30 | Дизайнер (Стандарт Плюс) | 2000 |
31 | Дизайнер (Эксперт) | 2200 |
32 | Дизайнер (Эксперт Плюс) | 2500 |
33 | Контент-менеджер (Стандарт) | 800 |
34 | Контент-менеджер (Стандарт Плюс) | 1000 |
35 | Контент-менеджер (Эксперт) | 1500 |
36 | Контент-менеджер (Эксперт Плюс) | 2000 |
37 | Разработчик FrontEnd (Стандарт) | 2000 |
2000 | ||
38 | Разработчик FrontEnd (Стандарт Плюс) | 2500 |
39 | Разработчик FrontEnd (Эксперт) | 3000 |
40 | Разработчик FrontEnd (Эксперт Плюс) | 3500 |
41 | Разработчик BackEnd (Стандарт) | 2000 |
2000 | ||
42 | Разработчик BackEnd (Стандарт Плюс) | 2500 |
43 | Разработчик BackEnd (Эксперт) | 3000 |
44 | Разработчик BackEnd (Эксперт Плюс) | 3500 |
45 | Разработчик FULL-Stack (Стандарт) | 2600 |
46 | Разработчик FULL-Stack (Стандарт Плюс) | 3000 |
47 | Разработчик FULL-Stack (Эксперт) | 3500 |
48 | Разработчик FULL-Stack (Эксперт Плюс) | 3900 |
49 | TeamLead (Стандарт) | 3000 |
50 | TeamLead (Стандарт Плюс) | 3500 |
51 | TeamLead (Эксперт) | 3900 |
52 | TeamLead (Эксперт Плюс) | 4400 |
53 | Специалист по SEO (Стандарт) | 1800 |
54 | Специалист по SEO (Стандарт Плюс) | 2000 |
55 | Специалист по SEO (Эксперт) | 2500 |
56 | Специалист по SEO (Эксперт Плюс) | 2700 |
Стоимость услуг по настоящему зависит от перечня выполненных задач во время Sprint, а также временем потраченным на их выполнение и квалификации исполнителя, который занимался их выполнением. Стоимость регламентируется почасовыми ставками в Таблице "Тарифы на услуги специалистов" и включает в себя все применимые налоги.